La moneda de una factura. Referencia SAT: c_Moneda.
SAT proporciona la moneda como un código de tres letras de acuerdo con la especificación ISO 4217, por ejemplo:
| Código | Descripción |
|---|---|
| EUR | Euro |
| MXN | Peso mexicano |
| USD | Dólar estadounidense |
El tipo de exportación para la factura. Referencia SAT: c_Exportacion.
| Código | Inglés | Español | Versión CFDI |
|---|---|---|---|
| 01 | Not applicable | No aplica | 4.0 |
| 02 | Definitive | Definitiva | 4.0 |
| 03 | Temporary | Temporal | 4.0 |
| 04 | Definitive with a code other than A1 or when there is no disposal in terms of the Federal Tax Code | Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF | 4.0 |
El método de pago utilizado para una factura. Referencia SAT: c_MetodoPago
| Código | Descripción |
|---|---|
| PUE | Un pago |
| PPD | Pagos parciales |
El tipo de pago utilizado para esta factura. Referencia SAT: c_FormaPago.
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Efectivo |
| 02 | Cheque nominativo |
| 03 | Transferencia electrónica |
| 04 | Tarjeta de crédito |
| 05 | Monedero electrónico |
| 06 | Dinero digital |
| 08 | Vales de despensa |
| 12 | Dación en pago |
| 13 | Pago por subrogación |
| 14 | Pago por consignación |
| 15 | Condonación |
| 17 | Compensación |
| 23 | Novación |
| 24 | Confusión |
| 25 | Remisión de deuda |
| 26 | Prescripción o caducidad |
| 27 | A satisfacción del acreedor |
| 28 | Tarjeta de débito |
| 29 | Tarjeta de servicios |
| 30 | Aplicación de anticipos |
| 31 | Pagos por intermediario |
| 99 | Por definir |
El tipo de percepción para la nómina. Referencia Sat: c_TipoPercepcion.
| Code | Descripción | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 1 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | SALARY |
| 2 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | CHRISTMAS_BONUS |
| 3 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | WORKERS_PROFIT_SHARE |
| 4 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | MEDICAL_REIMBURSEMENT |
| 5 | Fondo de Ahorro | SAVINGS_FUND |
| 6 | Caja de ahorro | EMPLOYEE_SAVINGS_BOX |
| 9 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | WORKER_CONTRIBUTION |
| 10 | Premios por puntualidad | PUNCTUALITY_BONUS |
| 11 | Prima de Seguro de vida | LIFE_INSURANCE |
| 12 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | MEDICAL_INSURANCE |
| 13 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | UNION_PAYMENTS |
| 14 | Subsidios por incapacidad | DISABILITY_PAYMENT |
| 15 | Becas para trabajadores y/o hijos | GRANT |
| 19 | Horas extra | EXTRA_HOURS |
| 20 | Prima dominical | SUNDAY_BONUS |
| 21 | Prima vacacional | HOLIDAY_BONUS |
| 22 | Prima por antigüedad | TENURE_BONUS |
| 23 | Pagos por separación | SEVERANCE_PAY |
| 24 | Seguro de retiro | RETIREMENT_INSURANCE |
| 25 | Indemnizaciones | COMPENSATIONS |
| 26 | Reembolso por funeral | FUNERAL_REIMBURSEMENT |
| 27 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | SS_CONTRIBUTIONS |
| 28 | Comisiones | COMMISSION |
| 29 | Vales de despensa | GROCERY_VOUCHERS |
| 30 | Vales de restaurante | RESTAURANT_VOUCHERS |
| 31 | Vales de gasolina | GASOLINE_VOUCHERS |
| 32 | Vales de ropa | CLOTHING_VOUCHERS |
| 33 | Ayuda para renta | RENT_ASSISTANCE |
| 34 | Ayuda para artículos escolares | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE |
| 35 | Ayuda para anteojos | EYEWEAR_ASSISTANCE |
| 36 | Ayuda para transporte | TRANSPORTATION_ASSISTANCE |
| 37 | Ayuda para gastos de funeral | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE |
| 38 | Otros ingresos por salarios | OTHER_SALARY_INCOME |
| 39 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | RETIREMENT_BENEFITS |
| 44 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS |
| 45 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes | STOCK_OR_ASSET_INCOME |
| 46 | Ingresos asimilados a salarios | ASSIMILATED_SALARY_INCOME |
| 47 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 último párrafo LISR | NON-REGULATED_MEAL_BENEFITS |
| 48 | Habitación | HOUSING_BENEFITS |
| 49 | Premios por asistencia | ATTENDANCE_BONUSES |
| 50 | Viáticos | TRAVEL_ALLOWANCES |
| 51 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 52 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 53 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
El tipo de otros pagos aplicados a la nómina. Referencia SAT: c_TipoOtroPago.
| Código | Descripción | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). | EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
| 002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). | EMPLOYMENT_SUBSIDY |
| 003 | Viáticos (entregados al trabajador). | TRAVEL_ALLOWANCES |
| 004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. | ANNUAL_BALANCE_COMPENSATION |
| 005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). | PREVIOUS_YEAR_EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
| 006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR. | MEAL_BENEFITS_IN_KIND |
| 007 | ISR ajustado por subsidio. | ISR_ADJUSTED_BY_SUBSIDY |
| 008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). | INCORRECT_SUBSIDY_ADJUSTED |
| 009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. | HOUSING_CREDIT_DISCOUNT_REIMBURSEMENT |
| 999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. | MISCELLANEOUS_PAYMENTS |
El tipo de deducción fiscal aplicada a la nómina. Referencia SAT: c_TipoDeduccion.
| Code | Description | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 001 | Seguridad social | SOCIAL_SECURITY |
| 002 | ISR | INCOME_TAX |
| 003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. | RETIREMENT_CONTRIBUTIONS |
| 004 | Otros | OTHERS |
| 005 | Aportaciones a Fondo de vivienda | HOUSING_FUND_CONTRIBUTIONS |
| 006 | Descuento por incapacidad | DISABILITY_DISCOUNT |
| 007 | Pensión alimenticia | ALIMONY |
| 008 | Renta | RENT |
| 009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | WORKERS_HOUSING_LOANS |
| 010 | Pago por crédito de vivienda | HOUSING_CREDIT_PAYMENT |
| 011 | Pago de abonos INFONACOT | INFONACOT_PAYMENTS |
| 012 | Anticipo de salarios | SALARY_ADVANCE |
| 013 | Pagos hechos con exceso al trabajador | OVERPAYMENT_TO_WORKER |
| 014 | Errores | ERRORS |
| 015 | Pérdidas | LOSSES |
| 016 | Averías | DAMAGES |
| 017 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento | COMPANY_ITEM_PURCHASE |
| 018 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro | COOPERATIVE_SOCIETY_FEES |
| 019 | Cuotas sindicales | UNION_FEES |
| 020 | Ausencia (Ausentismo) | ABSENTEEISM |
| 021 | Cuotas obrero patronales | EMPLOYER_CONTRIBUTION_FEE |
| 022 | Impuestos Locales | LOCAL_TAXES |
| 023 | Aportaciones voluntarias | VOLUNTARY_CONTRIBUTIONS |
| 024 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 026 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento | EPS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 027 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado | EPS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 028 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento | MEDICAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 029 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 030 | Ajuste en Caja de ahorro Exento | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 031 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento | WORKER_CONTRIBUTIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado | PUNCTUALITY_PRIZES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 033 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 034 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 035 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento | UNION_FEES_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 036 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 037 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 038 | Ajuste en Horas extra Exento | OVERTIME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 039 | Ajuste en Horas extra Gravado | OVERTIME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 040 | Ajuste en Prima dominical Exento | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 041 | Ajuste en Prima dominical Gravado | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 042 | Ajuste en Prima vacacional Exento | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 044 | Ajuste en Prima por antigüedad Exento | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 045 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 046 | Ajuste en Pagos por separación Exento | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 047 | Ajuste en Pagos por separación Gravado | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 048 | Ajuste en Seguro de retiro Exento | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 049 | Ajuste en Indemnizaciones Exento | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 050 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 051 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento | FUNERAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 052 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento | SS_CONTRIBUTIONS_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 053 | Ajuste en Comisiones Gravado | COMMISSIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 054 | Ajuste en Vales de despensa Exento | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 055 | Ajuste en Vales de restaurante Exento | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 056 | Ajuste en Vales de gasolina Exento | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 057 | Ajuste en Vales de ropa Exento | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 058 | Ajuste en Ayuda para renta Exento | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 059 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 060 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 061 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 062 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 063 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 065 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Exento | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 066 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 067 | Ajuste en Pagos por separación Acumulable | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_ACCUMULABLE |
| 068 | Ajuste en Pagos por separación No acumulable | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_NON_ACCUMULABLE |
| 069 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Exento | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 070 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Gravado | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 071 | Ajuste al Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) | EMPLOYMENT_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
| 072 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 073 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 074 | Ajuste en Alimentación Exento | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 075 | Ajuste en Alimentación Gravado | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 076 | Ajuste en Habitación Exento | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 077 | Ajuste en Habitación Gravado | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 078 | Ajuste en Premios por asistencia | ATTENDANCE_BONUSES_ADJUSTMENT |
| 079 | Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. | OTHER_PAYMENTS_ADJUSTMENT |
| 080 | Ajuste en Viáticos gravados | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 081 | Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador) | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_GIVEN_TO_WORKER |
| 082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados | ASSIMILATED_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados | SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 100 | Ajuste en Viáticos exentos | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 101 | ISR Retenido de ejercicio anterior | PREVIOUS_YEAR_TAX_RETAINED |
| 102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 103 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 104 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 105 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 106 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 107 | Ajuste al Subsidio Causado | CAUSED_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
El tipo de nómina. Referencia SAT: c_TipoNomina.
| Código | Descripción |
|---|---|
| O | Recibo de nómina ordinaria (Nómina ordinaria) |
| E | Recibo de nómina extraordinaria (Nómina extraordinaria) |
El tipo de régimen.
| Tipo de régimen | Versión | Personal | Business |
|---|---|---|---|
| Personas morales del régimen general (General de Ley Personas Morales) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Personas Morales con Fines no Lucrativos (Personas Morales con Fines no Lucrativos) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios (Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Arrendamiento (Arrendamiento) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes (Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Demás ingresos (Demás ingresos) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Consolidación (Consolidación) | 3.3 | No | Yes |
| Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México (Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México) | 3.3 y 4.0 | Yes | Yes |
| Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) (Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Ingresos por intereses (Ingresos por intereses) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Régimen de los ingresos por obtención de premios (Régimen de los ingresos por obtención de premios) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Sin obligaciones fiscales (Sin obligaciones fiscales) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos (Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Incorporación Fiscal (Incorporación Fiscal) | 3.3 y 4.0 | Yes | No |
| Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Opcional para Grupos de Sociedades (Opcional para Grupos de Sociedades) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Coordinados (Coordinados) | 3.3 y 4.0 | No | Yes |
| Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas (Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas) | 3.3 y 4.0 | Yes | Yes |
| Régimen Simplificado de Confianza (Régimen Simplificado de Confianza) | 3.3 y 4.0 | Yes | Yes |
| Hidrocarburos (Hidrocarburos) | 3.3 | No | Yes |
| De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales (De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales) | 3.3 | Yes | No |
| Enajenación de acciones en bolsa de valores (Enajenación de acciones en bolsa de valores) | 3.3 | Yes | No |
El tipo de facturas relacionadas. Referencia SAT: c_TipoRelacion.
| Código | Inglés | Español | Versión CFDI |
|---|---|---|---|
| 1 | Credit note of the related documents | Nota de crédito de los documentos relacionados | 3.3 & 4.0 |
| 2 | Debit note of the related documents | Nota de débito de los documentos relacionados | 3.3 & 4.0 |
| 3 | Return of merchandise on previous invoices or transfers | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos | 3.3 & 4.0 |
| 4 | Substitution of the previous CFDIs | Sustitución de los CFDI previos | 3.3 & 4.0 |
| 5 | Transfers of merchandise previously invoiced | Traslados de mercancías facturados previamente | 3.3 & 4.0 |
| 6 | Invoice generated from previous transfers | Factura generada por los traslados previos | 3.3 & 4.0 |
| 7 | CFDI for application of advance payment | CFDI por aplicación de anticipo | 3.3 & 4.0 |
| 8 | CFDI for the application of deferred payments | CFDI por la aplicación de pagos diferidos | 4.0 Only |
| 9 | CFDI for the application of payments in installments | CFDI por la aplicación de pagos en parcialidades | 4.0 Only |
Describe el producto o servicio proporcionado. Referencia SAT: c_ClaveProdServ
Por favor, consulta el sitio web del SAT para obtener una lista actualizada.
El código de retención detallado en la factura de retención de impuestos.
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Professional services (Servicios profesionales) |
| 02 | Copyright royalties (Regalías por derechos de autor) |
| 03 | Freight transport (Autotransporte terrestre de carga) |
| 04 | Services provided by commission agents (Servicios prestados por comisionistas) |
| 05 | Leasing (Arrendamiento) |
| 06 | Disposal of shares (Enajenación de acciones) |
| 07 | Disposal of assets subject to the LIEPS, through intermediaries, agents, representatives, brokers, consignees, or distributors (Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores) |
| 08 | Disposal of real estate consigned in a notarized deed (Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública) |
| 09 | Disposal of other assets not consigned in a notarized deed (Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
| 10 | Acquisition of industrial waste (Adquisición de desperdicios industriales) |
| 11 | Acquisition of assets consigned in a notarized deed (Adquisición de bienes consignada en escritura pública) |
| 12 | Acquisition of other assets not consigned in notarized deed (Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
| 13 | Other withdrawals from AFORE accounts (Otros retiros de AFORE) |
| 14 | Distributed dividends or earnings (Dividendos o utilidades distribuidas) |
| 15 | Distributable carryover (Remanente distribuible) |
| 16 | Interests (Intereses) |
| 17 | Escrow Lease (Arrendamiento en fideicomiso) |
| 18 | Payments made to residents in a foreign country (Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero) |
| 19 | Disposal of shares or stock exchange transactions (Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores) |
| 20 | Winnings (Obtención de premios) |
| 21 | Trusts not engaged in business activities (Fideicomisos que no realizan actividades empresariales) |
| 22 | Personal retirement plans (Planes personales de retiro) |
| 23 | Deductible real interest on mortgage loans (Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios) |
| 24 | Financial transactions derived from equity (Operaciones financieras derivadas de capital) |
| 25 | Other retention types (Otro tipo de retenciones) |
| 26 | Technology services (Servicios tecnológicos) |
La unidad de medida para un artículo. Referencia SAT: c_ClaveUnidad.
| Código | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| 10 | Grupos | Varios |
| 11 | Equipos | Varios |
| A9 | Tarifa | Varios |
| AB | Paquete a granel | Varios |
| ACT | Actividad | Unidades de venta |
| AS | Variedad | Varios |
| BB | Caja base | Unidades específicas de la industria (varios) |
| DAY | Día | Tiempo y espacio |
| DPC | Docenas de piezas | Unidades de venta |
| E48 | Unidad de servicio | Unidades específicas de la industria (varios) |
| E51 | Trabajo | Unidades específicas de la industria (varios) |
| E54 | Viaje | Unidades específicas de la industria (varios) |
| EA | Elemento | Unidades de venta |
| GRM | Gramo | Mecánica |
| H87 | Parte | Múltiplos / Fracciones / Decimales |
| HUR | Tiempo | Tiempo y espacio |
| KGM | Kilogramo | Mecánica |
| KT | Kit | Unidades de venta |
| LTR | Litro | Tiempo y espacio |
| MGM | Miligramo | Mecánica |
| MLT | Mililitro | Tiempo y espacio |
| MON | Mes | Tiempo y espacio |
| MTK | Metro cuadrado | Tiempo y espacio |
| MTR | Metro | Tiempo y espacio |
| PR | Par | Enteros / Números / Proporciones |
| SET | Conjunto | Unidades de venta |
| XBX | Caja | Unidades de embalaje |
| XKI | Kit (Conjunto de partes) | Unidades de embalaje |
| XLT | Lote | Unidades de embalaje |
| XPK | Paquete | Unidades de embalaje |
| xun | Unidad | Unidades de embalaje |
El tipo de uso de una factura. Referencia SAT: c_UsoCFDI.
Tenga en cuenta que la tabla a continuación incluye los tipos de uso para ambas versiones 3.3 y 4.0.
| Código | Descripción | Versión SAT |
|---|---|---|
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | 3.3 y 4.0 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | 3.3 y 4.0 |
| D03 | Gastos funerarios | 3.3 y 4.0 |
| D04 | Donativos | 3.3 y 4.0 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios | 3.3 y 4.0 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | 3.3 y 4.0 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | 3.3 y 4.0 |
| D08 | Gastos de transportación escolar | 3.3 y 4.0 |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones | 3.3 y 4.0 |
| D10 | Pagos por servicios educativos | 3.3 y 4.0 |
| G01 | Adquisición de mercancías | 3.3 y 4.0 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | 3.3 y 4.0 |
| G03 | Gastos en general | 3.3 y 4.0 |
| I01 | Construcciones | 3.3 y 4.0 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina | 3.3 y 4.0 |
| I03 | Equipo de transporte | 3.3 y 4.0 |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | 3.3 y 4.0 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | 3.3 y 4.0 |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | 3.3 y 4.0 |
| I07 | Comunicaciones satelitales | 3.3 y 4.0 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | 3.3 y 4.0 |
| P01 | Por definir | 3.3 |
| S01 | Sin efectos fiscales | 4.0 |
| CP01 | Pagos | 4.0 |
| CN01 | Nómina | 4.0 |