Nuestra API de Pagos proporciona detalles de errores en diferentes parámetros dependiendo de la versión que utilices:
- Autorizaciones de Pago y Cargos (V2): Utiliza
status_reason_code(enMAYÚSCULAS) ystatus_reason_message. La tabla a continuación enumera todos los posibles códigos enMAYÚSCULASpara esta versión. - Intenciones de Pago y Cargos (V1): Utiliza
failure_code(enminúsculas) yfailure_message. Por ejemplo,beneficiary_bank_revoked_authorizationoinvalid_pix_key.
Cuando una Autorización de Pago o un Cargo asociado (V2) encuentra un error, Belvo actualiza el status del recurso dado. Además, Belvo proporciona información detallada sobre el cambio de estado en los parámetros status_reason_code y status_reason_message para ayudarte a entender qué salió mal.
A continuación se presenta una tabla completa de todos los posibles valores de status_reason_code y sus mensajes correspondientes:
| Código | Mensaje (Solo EN) |
|---|---|
ACCOUNT_NOT_ALLOWED | The payer account does not allow payments. |
AMOUNT_OVER_LIMIT | El monto excede el límite máximo para la cuenta. |
AUTHORIZATION_EXPIRED | La Autorización de Pago no se completó dentro del período permitido. |
BANK_USER_MISMATCH | El usuario bancario autenticado difiere del usuario pagador. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_BLOCKED | La cuenta bancaria del beneficiario está bloqueada. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_CLOSED | La cuenta bancaria del beneficiario está cerrada. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_ERROR | La Cobranza no pudo completarse debido a un error inesperado en la cuenta del beneficiario. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_NUMBER_INVALID | El número de cuenta bancaria del beneficiario es inválido o inexistente. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_TYPE_INVALID | El tipo de cuenta bancaria del beneficiario no permite este tipo de acción. |
BENEFICIARY_ACCOUNT_TYPE_NOT_SUPPORTED | El tipo de transacción no es compatible o autorizado por la cuenta del beneficiario. |
BENEFICIARY_BANK_REJECTED_CHARGE | La Cobranza fue rechazada por la institución del beneficiario. |
BENEFICIARY_CANCELLED_RECURRING_PAYMENT | El beneficiario canceló el programa de pago recurrente. |
BENEFICIARY_IDENTIFIER_INVALID | El CPF o CNPJ del beneficiario es incorrecto. |
BENEFICIARY_IDENTIFIER_MISMATCH | El CPF o CNPJ del beneficiario no coincide con el titular de la cuenta. |
BENEFICIARY_REVOKED_AUTHORIZATION | El beneficiario revocó la Autorización de Pago. |
CANCELLATION_NOT_ALLOWED_CHARGE | La Cobranza está en un estado que no permite cancelación. |
CANCELLATION_NOT_ALLOWED_PAYMENT_AUTHORIZATION | La Autorización de Pago está en un estado que no permite cancelación. |
CANCELLED_WHILE_PENDING | La Cobranza fue cancelada mientras estaba en estado PENDIENTE. |
CANCELLED_WHILE_SCHEDULED | La Cobranza fue cancelada mientras estaba en estado PROGRAMADO. |
CHARGE_EXCEEDS_AUTHORIZED_AMOUNT | El monto de la Cobranza excedió los límites definidos en la Autorización de Pago. |
CHARGE_PERIOD_LIMIT_REACHED | El número de Cobranzas excedió el total permitido para el período, según lo definido en la Autorización de Pago. |
CHARGE_SETTLEMENT_FAILED | Ocurrió un error al procesar la liquidación de la Cobranza. |
CHARGE_SETTLEMENT_TIMEOUT | La Cobranza no pudo completarse debido a un tiempo de espera agotado. |
CONSUMPTION_EXPIRED | El período de consumo de la Autorización de Pago ha expirado. |
DUPLICATE_BENEFICIARY_CHARGE | Se detectó una Cobranza duplicada para el mismo beneficiario. |
FRAUD_SUSPECTED | La Cobranza fue rechazada debido a sospecha de fraude. |
IDENTIFIER_MISMATCH | El Identificador de Cliente de la Autorización de Pago no coincide con el identificador del titular de la cuenta en la institución. |
INSUFFICIENT_FUNDS | Fondos insuficientes en la cuenta bancaria del pagador. |
INSUFFICIENT_PERMISSION | El pagador asociado con la Autorización de Pago no tiene permisos suficientes para realizar acciones en la cuenta. |
INVALID_AMOUNT | El monto enviado no es válido para la autorización de pago relacionada con el pago. |
INVALID_AMOUNT_QRCODE | El valor enviado no es válido para el Código QR ingresado. |
INVALID_CHARGE | Esta Cobranza no puede procesarse porque ha expirado, ha pasado su fecha de vencimiento o tiene un estado inválido. |
INVALID_PAYMENT_AUTHORIZATION | La Autorización de Pago está en un estado final y no puede usarse para más Cobranzas. |
MISSING_REQUIRED_SIGNALS | No se proporcionaron completamente las señales de riesgo antifraude requeridas por la institución. |
NO_REASON_PROVIDED | La institución no proporcionó una razón de error. |
OPEN_FINANCE_NETWORK_FAILURE | Uno de los siguientes:
|
OUTSIDE_ALLOWED_TIMEFRAME | El intento de programación se realizó fuera del período permitido y no fue aceptado por la institución. |
PARTIALLY_ACCEPTED_PAYMENT_AUTHORIZATION | La Autorización de Pago debe ser aceptada por todos los titulares de la cuenta. |
PAYER_ACCOUNT_TIMEOUT_ERROR | La liquidación de la Cobranza falló debido a un tiempo de espera agotado en la cuenta del pagador. |
PAYER_BLOCKED_BY_REGULATORY_REASON | La Cobranza fue rechazada porque el pagador está bloqueado por razones regulatorias. |
PAYER_REVOKED_AUTHORIZATION | El pagador revocó la Autorización de Pago. |
PAYMENT_CONSENT_MISMATCH | La información proporcionada para esta Cobranza difiere de la Autorización de Pago asociada. |
PAYMENT_NOT_COMPLETED_CONSENT_EXPIRED | La Cobranza no se completó dentro del tiempo autorizado. |
PAYMENT_REFUSED_BY_HOLDER | El pagador rechazó la Cobranza. |
PAYMENT_SCHEDULING_FAILURE | La institución no pudo programar el pago. |
REJECTED_UNKNOWN | La Autorización de Pago fue rechazada por razones desconocidas. |
REVOKED_PAYMENT_AUTHORIZATION | La Cobranza está asociada con una Autorización de Pago que fue revocada. |
REVOKED_UNKNOWN | La Autorización de Pago fue revocada por razones desconocidas. |
SAME_ORIGIN_DESTINATION_ACCOUNTS | Las cuentas del beneficiario y del pagador son las mismas. |
SETTLEMENT_LIMIT_REACHED | Se alcanzó el número máximo de intentos para liquidar la Cobranza en la institución. |
SYSTEM_ERROR | La solicitud no pudo completarse debido a un error del sistema. |
UNEXPECTED_ERROR | Uno de los siguientes:
|
USER_DAILY_LIMIT_REACHED | Se alcanzó el límite diario máximo del usuario para la cuenta. |
USER_PERIOD_LIMIT_REACHED | Se alcanzó el límite máximo del usuario para la cuenta y para el período. |
USER_REJECTED | El pagador rechazó la Autorización de Pago. |
La tabla anterior enumera los valores de status_reason_code de V2. Payment Intents y Charges (V1) devuelven failure_code y failure_message en minúsculas en su lugar, por ejemplo, en los webhooks de V1 PAYMENT_INTENTS con webhook_code STATUS_UPDATE.
| Código de fallo | Mensaje de fallo (solo EN) | Cuándo puede ocurrir |
|---|---|---|
invalid_pix_key | The provided Pix Key is invalid. | Payment Intent STATUS_UPDATE cuando la clave Pix del beneficiario en el pago no puede ser validada. |