Se nossos parceiros bancários não conseguirem processar um método de pagamento ou solicitação de pagamento, eles retornam um código failedReason e uma failedReasonMessage para indicar a causa da falha.
Além disso, a Belvo valida as solicitações de pagamento antes de enviá-las aos parceiros bancários. Se uma solicitação de pagamento falhar nas verificações de validação da Belvo, ela será definida com status canceled com um failedReason e failedMessage.
A tabela abaixo lista cada código de falha bancária, juntamente com uma descrição, o status final do método de pagamento ou solicitação de pagamento, e se a solicitação deve ou não ser tentada novamente.
| Código de failedReason | Descrição de failedReasonMessage | Status do Método de Pagamento | Status da Solicitação de Pagamento | Tentar Novamente |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cuenta inexistente | failed | failed | Não recomendado |
| 02 | Cuenta bloqueada | failed | failed | Possível |
| 03 | Cuenta cancelada | failed | failed | Não recomendado |
| 04 | Cuenta con insuficiencia de fondos | N/A | failed | Possível |
| 05 | Cuenta en otra divisa | failed | failed | Não recomendado |
| 06 / 6 | Cuenta no pertenece al banco receptor | failed | failed | Não recomendado |
| 07 / 7 | Transacción duplicada | failed | failed | Possível |
| 08 | Por orden del cliente: Orden de no pagar a ese Emisor | failed | failed | Possível |
| 08 | Baja por oficina | failed | failed | Possível |
| 09 | Por orden del cliente: Importe mayor al autorizado | failed | failed | Possível |
| 10 | Por orden del cliente: Cancelación del servicio | failed | failed | Possível |
| 10 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Possível |
| 11 | Cliente no tiene autorizado el servicio | failed | failed | Possível |
| 11 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Possível |
| 12 | Vencimiento de la Orden de Pago en Ventanilla | failed | failed | Possível |
| 13 | Cliente desconoce el cargo | failed | chargeback | Possível |
| 14 | Imputable al Banco Receptor | failed | failed | Recomendado |
| 19 | Tipo de cuenta no admite domiciliaciones | failed | failed | Não recomendado |
| 20 | Indomiciliado | failed | failed | Possível |
| 22 | Domiciliación ya existe (Respuesta de afiliacion) | failed | failed | Possível |
| 23 | Baja por oficina | failed | failed | Possível |
| 24 | No se proceso CARGO/ABONO a empresa | failed | failed | Possível |
| 25 | Todas las domiciliaciones de la cuenta fueron dadas de baja | failed | failed | Possível |
| 26 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Possível |
| 27 | El importe actual supera al importe original o viceversa | failed | failed | Possível |
| 28 | Banco no válido o no participante | failed | failed | Não recomendado |
| 29 | Banco no válido o no participante | failed | failed | Não recomendado |
| 30 | Domiciliación no realizada | failed | failed | Possível |
| 31 | Entidad no válida | failed | failed | Não recomendado |
| 32 | Error no especifico de red interbancaria | failed | failed | Possível |
| 33 | Monto cobrado excede limite configurado | failed | failed | Possível |
| 36 | Domiciliación no realizada por error general | failed | failed | Possível |
| 46 | Cuenta del receptor inválida | failed | failed | Possível |
| 88 | Cuenta bloqueada | failed | failed | Possível |
| 91 | Error no especifico de red interbancaria | failed | failed | Possível |
| 99 | Verificación de cuentas | failed | failed | Possível |
| BACKOFFICE | No hubo respuesta de red bancaria | N/A | failed | Possível |
| CANCELED | Payment method canceled | failed | failed | Possível |
| santander_validation_error | D100 CUENTA CARGO | failed | failed | Não recomendado |
| MANUAL | Set to failed from backoffice | N/A | failed | Possível |
| insufficient_funds | Fondos insuficientes en entidad ACH | N/A | failed | Possível |
A tabela abaixo lista erros de validação do Belvo. Quando esses ocorrem, o status da solicitação de pagamento é definido como canceled.
| Código de failedReason | Descrição de failedMessage | Status da Solicitação de Pagamento | Tentar Novamente |
|---|---|---|---|
| document_invalid | Documento do cliente é inválido | canceled | Não recomendado |
| customer_blocked | Cliente está bloqueado para fazer solicitações de pagamento | canceled | Não recomendado |