Para estar atualizado sobre o status de qualquer instituição, certifique-se de se inscrever na nossa página de Status das Instituições para ser automaticamente notificado sobre qualquer interrupção.
Esta página fornece uma visão abrangente de todas as instituições suportadas pela Belvo em nossos diferentes produtos e regiões. Cada seção abaixo cobre as instituições disponíveis para categorias específicas de produtos.
Por favor, note que algumas instituições OFDA são classificadas como estando em BETA. Isso significa que as interações com essas instituições podem resultar em:
- Falha ao criar consentimento.
- Dados incompletos para todos os recursos.
- Os dados retornados podem ter qualidade reduzida.
Se você encontrar algum desses problemas, por favor entre em contato com nossa equipe de suporte.
Nome | Recursos Disponíveis | Em Beta | Dados Históricos | Produtos Suportados |
---|---|---|---|---|
Banco BMGofbmg_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco BMGofbmg_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco BVofbvapp_br_retail App Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco BVofbvweb_br_retail Web Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco BVofbv_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco do Brasilofbancodobrasil_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco do Brasilofbancodobrasil_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco do Nordesteofnordeste_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco do Nordesteofnordeste_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banco Panofbancopan_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banrisulofbanrisul_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Banrisulofbanrisul_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Bradescoofbradesco_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Bradescoofbradesco_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Bradesco Cardofbradescard_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
BS2ofbs2_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
BTGofbtg_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
BTGofbtg_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
BTG Empresasofbtgempresas_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Caixaofcaixa_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Caixaofcaixa_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Citiofciti_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Citiofcitibank_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Digioofdigio_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Digio (Uber)ofuberdigio_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Itaúofitau_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Itáuofitau_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Itaucardofitaucard_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Mercado Pagoofmercadopago_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Mercado Pagoofmercadopago_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Nextofnext_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Nubankofnubank_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Nubankofnubank_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
PicPayofpicpay_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Safraofsafra_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Safraofsafra_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Safrapayofsafrapay_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Santanderofsantander_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Santanderofsantander_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Santander Cardofsantandercard_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Sicoobofsicoob_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Sicoobofsicoob_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Sicrediofsicredi_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Sicrediofsicredi_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Unicredofunicred_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Unicredofunicred_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
XPofxp_br_retail Varejo | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Não | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
XPofxp_br_business Negócios | 🟢 Contas 🟢 Rendas 🟢 Proprietários 🟢 Despesas Recorrentes 🟢 Insights de Risco 🟢 Transações | Sim | 12 | 🟢 Corrente 🟢 Cartão de Crédito 🟢 Empréstimos 🟢 Poupança |
Nome | Recursos Disponíveis | MFA | Produtos Suportados |
---|---|---|---|
INSSinss_br_employment Instituto Nacional do Seguro Social | 🟢 Empregos Brasil 🟢 Proprietários | Não | Informações de Emprego |
Detalhes da Instituição:
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): Instituto Nacional do Seguro Social do Brasil que gerencia registros de emprego e contribuições para a seguridade social de todos os trabalhadores brasileiros.
Nome | Recursos Disponíveis | MFA | Produtos Suportados |
---|---|---|---|
IMSSimss_mx_employment Instituto Mexicano do Seguro Social | 🟢 Registros de Emprego México 🟢 Empregos Atuais México | Não | Informações de Emprego |
ISSSTEissste_mx_employment Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado | 🟢 Registros de Emprego México | Não | Informações de Emprego |
Sandboxplanet_mx_employment Ambiente de Teste | 🟢 Registros de Emprego México | Não | Informações de Emprego |
Detalhes da Instituição:
- IMSS (Instituto Mexicano do Seguro Social): Instituto de Segurança Social do México que cobre os empregados do setor privado. Fornece os dados mais abrangentes, incluindo pontuações de emprego.
- ISSSTE (Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado): Instituto de segurança social do México para funcionários do governo.
- Sandbox: Ambiente de teste para fins de desenvolvimento e teste.
Nome | Recursos Disponíveis | MFA | Produtos Suportados |
---|---|---|---|
SATsat_mx_fiscal Servicio de Administración Tributaria | 🟢 Demonstrações Financeiras 🟢 Faturas 🟢 Retenções Fiscais 🟢 Declarações Fiscais 🟢 Status Fiscal 🟢 Status de Conformidade Fiscal | Sim (para Faturas) | 🟢 Pessoal 🟢 Empresarial |
Sandboxtatooine_mx_fiscal Ambiente de Teste | 🟢 Faturas 🟢 Declarações Fiscais 🟢 Status Fiscal 🟢 Status de Conformidade Fiscal | Não | 🟢 Pessoal 🟢 Empresarial |
Detalhes da Instituição:
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): Serviço de administração tributária do México, a fonte oficial para todas as informações fiscais e tributárias no México.
- Sandbox: Ambiente de teste para fins de desenvolvimento e teste com disponibilidade limitada de recursos.
O SAT impõe limites no número de faturas que você pode baixar por dia. Para mais informações, bem como possíveis soluções, consulte nosso artigo do centro de ajuda.
Para guias de integração detalhados e documentação técnica para cada produto:
- Banking Brazil: Documentação de Aggregation Brazil
- Employments Brazil: Documentação de Employments Brazil
- Employments Mexico: Documentação de Employments Mexico
- Fiscal Mexico: Documentação de Fiscal Mexico
Se você precisar de cobertura institucional adicional ou tiver perguntas sobre instituições específicas, por favor entre em contato com nossa equipe de suporte.