A moeda de uma fatura. Referência SAT: c_Moneda.
O SAT fornece a moeda como um código de três letras de acordo com a especificação ISO 4217, por exemplo:
| Código | Descrição |
|---|---|
| EUR | Euro |
| MXN | Peso mexicano |
| USD | Dólar americano |
O tipo de exportação para a fatura. Referência SAT: c_Exportacion.
| Código | Inglês | Espanhol | Versão CFDI |
|---|---|---|---|
| 01 | Not applicable | No aplica | 4.0 |
| 02 | Definitive | Definitiva | 4.0 |
| 03 | Temporary | Temporal | 4.0 |
| 04 | Definitive with a code other than A1 or when there is no disposal in terms of the Federal Tax Code | Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF | 4.0 |
O método de pagamento usado para uma fatura. Referência SAT: c_MetodoPago
| Código | Descrição |
|---|---|
| PUE | Pagamento único |
| PPD | Pagamentos parciais |
O tipo de pagamento usado para esta fatura. Referência SAT: c_FormaPago.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Dinheiro |
| 02 | Cheque de folha de pagamento |
| 03 | Transferência eletrônica |
| 04 | Cartão de crédito |
| 05 | Carteira eletrônica |
| 06 | Dinheiro digital |
| 08 | Vales refeição |
| 12 | Liquidação |
| 13 | Pagamento por sub-rogação |
| 14 | Pagamento por consignação |
| 15 | Condonação |
| 17 | Compensação |
| 23 | Novação |
| 24 | Confusão |
| 25 | Remissão de dívida |
| 26 | Prescrição ou expiração |
| 27 | À satisfação do credor |
| 28 | Cartão de débito |
| 29 | Cartão de serviço |
| 30 | Aplicação de adiantamentos |
| 31 | Pagamentos intermediários |
| 99 | A definir |
O tipo de ganho para a folha de pagamento. Referência Sat: c_TipoPercepcion.
| Code | Descrição | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 1 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | SALARY |
| 2 | Gratificação Anual (Aguinaldo) | CHRISTMAS_BONUS |
| 3 | Participação de los Trabajadores en las Utilidades PTU | WORKERS_PROFIT_SHARE |
| 4 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | MEDICAL_REIMBURSEMENT |
| 5 | Fundo de Ahorro | SAVINGS_FUND |
| 6 | Caja de ahorro | EMPLOYEE_SAVINGS_BOX |
| 9 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | WORKER_CONTRIBUTION |
| 10 | Premios por puntualidad | PUNCTUALITY_BONUS |
| 11 | Prima de Seguro de vida | LIFE_INSURANCE |
| 12 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | MEDICAL_INSURANCE |
| 13 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | UNION_PAYMENTS |
| 14 | Subsidios por incapacidad | DISABILITY_PAYMENT |
| 15 | Becas para trabajadores y/o hijos | GRANT |
| 19 | Horas extra | EXTRA_HOURS |
| 20 | Prima dominical | SUNDAY_BONUS |
| 21 | Prima vacacional | HOLIDAY_BONUS |
| 22 | Prima por antigüedad | TENURE_BONUS |
| 23 | Pagos por separación | SEVERANCE_PAY |
| 24 | Seguro de retiro | RETIREMENT_INSURANCE |
| 25 | Indemnizaciones | COMPENSATIONS |
| 26 | Reembolso por funeral | FUNERAL_REIMBURSEMENT |
| 27 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | SS_CONTRIBUTIONS |
| 28 | Comisiones | COMMISSION |
| 29 | Vales de despensa | GROCERY_VOUCHERS |
| 30 | Vales de restaurante | RESTAURANT_VOUCHERS |
| 31 | Vales de gasolina | GASOLINE_VOUCHERS |
| 32 | Vales de ropa | CLOTHING_VOUCHERS |
| 33 | Ayuda para renta | RENT_ASSISTANCE |
| 34 | Ayuda para artículos escolares | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE |
| 35 | Ayuda para anteojos | EYEWEAR_ASSISTANCE |
| 36 | Ayuda para transporte | TRANSPORTATION_ASSISTANCE |
| 37 | Ayuda para gastos de funeral | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE |
| 38 | Otros ingresos por salarios | OTHER_SALARY_INCOME |
| 39 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | RETIREMENT_BENEFITS |
| 44 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS |
| 45 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes | STOCK_OR_ASSET_INCOME |
| 46 | Ingresos asimilados a salarios | ASSIMILATED_SALARY_INCOME |
| 47 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 último párrafo LISR | NON-REGULATED_MEAL_BENEFITS |
| 48 | Habitação | HOUSING_BENEFITS |
| 49 | Premios por asistencia | ATTENDANCE_BONUSES |
| 50 | Viáticos | TRAVEL_ALLOWANCES |
| 51 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 52 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 53 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
O tipo de outros pagamentos aplicados à folha de pagamento. Referência SAT: c_TipoOtroPago.
| Código | Descrição | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 001 | Reintegro de ISR pago em excesso (desde que não tenha sido entregue ao SAT). | EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
| 002 | Subsídio para o emprego (efetivamente entregue ao trabalhador). | EMPLOYMENT_SUBSIDY |
| 003 | Viáticos (entregues ao trabalhador). | TRAVEL_ALLOWANCES |
| 004 | Aplicação de saldo a favor por compensação anual. | ANNUAL_BALANCE_COMPENSATION |
| 005 | Reintegro de ISR retido em excesso do exercício anterior (desde que não tenha sido entregue ao SAT). | PREVIOUS_YEAR_EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
| 006 | Alimentos em bens (Serviços de refeitório e comida) Art 94 último parágrafo LISR. | MEAL_BENEFITS_IN_KIND |
| 007 | ISR ajustado por subsídio. | ISR_ADJUSTED_BY_SUBSIDY |
| 008 | Subsídio efetivamente entregue que não correspondia (Aplica-se apenas quando há ajuste no fechamento do mês em relação ao Apêndice 7 do guia de preenchimento de folha de pagamento). | INCORRECT_SUBSIDY_ADJUSTED |
| 009 | Reembolso de descontos efetuados para o crédito de habitação. | HOUSING_CREDIT_DISCOUNT_REIMBURSEMENT |
| 999 | Pagamentos distintos dos listados e que não devem ser considerados como renda por salários, salários ou rendimentos assimilados. | MISCELLANEOUS_PAYMENTS |
O tipo de dedução de imposto aplicado à folha de pagamento. Referência SAT: c_TipoDeduccion.
| Código | Descrição | Belvo Enum |
|---|---|---|
| 001 | Segurança social | SOCIAL_SECURITY |
| 002 | ISR | INCOME_TAX |
| 003 | Aportações a aposentadoria, cessação em idade avançada e velhice. | RETIREMENT_CONTRIBUTIONS |
| 004 | Outros | OTHERS |
| 005 | Aportações a Fundo de habitação | HOUSING_FUND_CONTRIBUTIONS |
| 006 | Desconto por incapacidade | DISABILITY_DISCOUNT |
| 007 | Pensão alimentícia | ALIMONY |
| 008 | Renda | RENT |
| 009 | Empréstimos provenientes do Fundo Nacional de Habitação para os Trabalhadores | WORKERS_HOUSING_LOANS |
| 010 | Pagamento por crédito de habitação | HOUSING_CREDIT_PAYMENT |
| 011 | Pagamento de abonos INFONACOT | INFONACOT_PAYMENTS |
| 012 | Adiantamento de salários | SALARY_ADVANCE |
| 013 | Pagamentos feitos em excesso ao trabalhador | OVERPAYMENT_TO_WORKER |
| 014 | Erros | ERRORS |
| 015 | Perdas | LOSSES |
| 016 | Danos | DAMAGES |
| 017 | Aquisição de artigos produzidos pela empresa ou estabelecimento | COMPANY_ITEM_PURCHASE |
| 018 | Quotas para a constituição e fomento de sociedades cooperativas e de caixas de poupança | COOPERATIVE_SOCIETY_FEES |
| 019 | Quotas sindicais | UNION_FEES |
| 020 | Ausência (Absenteísmo) | ABSENTEEISM |
| 021 | Quotas obreiro patronais | EMPLOYER_CONTRIBUTION_FEE |
| 022 | Impostos Locais | LOCAL_TAXES |
| 023 | Aportações voluntárias | VOLUNTARY_CONTRIBUTIONS |
| 024 | Ajuste em Gratificação Anual (Aguinaldo) Isento | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 025 | Ajuste em Gratificação Anual (Aguinaldo) Tributável | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 026 | Ajuste em Participação dos Trabalhadores nos Lucros PTU Isento | EPS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 027 | Ajuste em Participação dos Trabalhadores nos Lucros PTU Tributável | EPS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 028 | Ajuste em Reembolso de Despesas Médicas Dentais e Hospitalares Isento | MEDICAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 029 | Ajuste em Fundo de poupança Isento | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 030 | Ajuste em Caixa de poupança Isento | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 031 | Ajuste em Contribuições a Cargo do Trabalhador Pagas pelo Empregador Isento | WORKER_CONTRIBUTIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 032 | Ajuste em Prêmios por pontualidade Tributável | PUNCTUALITY_PRIZES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 033 | Ajuste em Prêmio de Seguro de vida Isento | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 034 | Ajuste em Seguro de Despesas Médicas Maiores Isento | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 035 | Ajuste em Quotas Sindicais Pagas pelo Empregador Isento | UNION_FEES_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 036 | Ajuste em Subsídios por incapacidade Isento | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 037 | Ajuste em Bolsas para trabalhadores e/ou filhos Isento | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 038 | Ajuste em Horas extras Isento | OVERTIME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 039 | Ajuste em Horas extras Tributável | OVERTIME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 040 | Ajuste em Prêmio dominical Isento | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 041 | Ajuste em Prêmio dominical Tributável | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 042 | Ajuste em Prêmio de férias Isento | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 043 | Ajuste em Prêmio de férias Tributável | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 044 | Ajuste em Prêmio por antiguidade Isento | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 045 | Ajuste em Prêmio por antiguidade Tributável | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 046 | Ajuste em Pagamentos por separação Isento | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 047 | Ajuste em Pagamentos por separação Tributável | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 048 | Ajuste em Seguro de aposentadoria Isento | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 049 | Ajuste em Indenizações Isento | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 050 | Ajuste em Indenizações Tributável | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 051 | Ajuste em Reembolso por funeral Isento | FUNERAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 052 | Ajuste em Quotas de segurança social pagas pelo empregador Isento | SS_CONTRIBUTIONS_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 053 | Ajuste em Comissões Tributável | COMMISSIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 054 | Ajuste em Vales de despensa Isento | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 055 | Ajuste em Vales de restaurante Isento | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 056 | Ajuste em Vales de gasolina Isento | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 057 | Ajuste em Vales de roupa Isento | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 058 | Ajuste em Ajuda para aluguel Isento | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 059 | Ajuste em Ajuda para artigos escolares Isento | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 060 | Ajuste em Ajuda para óculos Isento | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 061 | Ajuste em Ajuda para transporte Isento | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 062 | Ajuste em Ajuda para despesas de funeral Isento | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 063 | Ajuste em Outros rendimentos por salários Isento | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 064 | Ajuste em Outros rendimentos por salários Tributável | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 065 | Ajuste em Aposentadorias, pensões ou proventos de aposentadoria em uma única parcela Isento | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 066 | Ajuste em Aposentadorias, pensões ou proventos de aposentadoria em uma única parcela Tributável | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 067 | Ajuste em Pagamentos por separação Acumulável | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_ACCUMULABLE |
| 068 | Ajuste em Pagamentos por separação Não acumulável | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_NON_ACCUMULABLE |
| 069 | Ajuste em Aposentadorias, pensões ou proventos de aposentadoria em parcelas Isento | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 070 | Ajuste em Aposentadorias, pensões ou proventos de aposentadoria em parcelas Tributável | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 071 | Ajuste ao Subsídio para o emprego (efetivamente entregue ao trabalhador) | EMPLOYMENT_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
| 072 | Ajuste em Rendimentos em ações ou títulos que representam bens Isento | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 073 | Ajuste em Rendimentos em ações ou títulos que representam bens Tributável | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 074 | Ajuste em Alimentação Isento | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 075 | Ajuste em Alimentação Tributável | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 076 | Ajuste em Habitação Isento | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 077 | Ajuste em Habitação Tributável | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 078 | Ajuste em Prêmios por assiduidade | ATTENDANCE_BONUSES_ADJUSTMENT |
| 079 | Ajuste em Pagamentos distintos dos listados e que não devem ser considerados como rendimento por salários, salários ou rendimentos assimilados. | OTHER_PAYMENTS_ADJUSTMENT |
| 080 | Ajuste em Diárias tributáveis | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 081 | Ajuste em Diárias (entregues ao trabalhador) | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_GIVEN_TO_WORKER |
| 082 | Ajuste em Fundo de poupança Tributável | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 083 | Ajuste em Caixa de poupança Tributável | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 084 | Ajuste em Prêmio de Seguro de vida Tributável | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 085 | Ajuste em Seguro de Despesas Médicas Maiores Tributável | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 086 | Ajuste em Subsídios por incapacidade Tributável | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 087 | Ajuste em Bolsas para trabalhadores e/ou filhos Tributável | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 088 | Ajuste em Seguro de aposentadoria Tributável | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 089 | Ajuste em Vales de despensa Tributável | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 090 | Ajuste em Vales de restaurante Tributável | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 091 | Ajuste em Vales de gasolina Tributável | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 092 | Ajuste em Vales de roupa Tributável | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 093 | Ajuste em Ajuda para aluguel Tributável | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 094 | Ajuste em Ajuda para artigos escolares Tributável | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 095 | Ajuste em Ajuda para óculos Tributável | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 096 | Ajuste em Ajuda para transporte Tributável | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 097 | Ajuste em Ajuda para despesas de funeral Tributável | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 098 | Ajuste a rendimentos assimilados a salários tributáveis | ASSIMILATED_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 099 | Ajuste a rendimentos por salários e salários tributáveis | SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
| 100 | Ajuste em Diárias isentas | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_EXEMPT |
| 101 | ISR Retido de exercício anterior | PREVIOUS_YEAR_TAX_RETAINED |
| 102 | Ajuste a pagamentos por gratificações, prêmios, compensações, recompensas ou outros a ex-trabalhadores derivados de aposentadoria em parcelas, tributáveis | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 103 | Ajuste a pagamentos que se realizem a ex-trabalhadores que obtenham uma aposentadoria em parcelas derivados da execução de uma resolução judicial ou de um laudo tributáveis | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 104 | Ajuste a pagamentos que se realizem a ex-trabalhadores que obtenham uma aposentadoria em parcelas derivados da execução de uma resolução judicial ou de um laudo isentos | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 105 | Ajuste a pagamentos que se realizem a ex-trabalhadores que obtenham uma aposentadoria em uma única parcela derivados da execução de uma resolução judicial ou de um laudo tributáveis | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 106 | Ajuste a pagamentos que se realizem a ex-trabalhadores que obtenham uma aposentadoria em uma única parcela derivados da execução de uma resolução judicial ou de um laudo isentos | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
| 107 | Ajuste ao Subsídio Causado | CAUSED_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
O tipo de folha de pagamento. Referência SAT: c_TipoNomina.
| Código | Descrição |
|---|---|
| O | Folha de pagamento ordinária (Nómina ordinaria) |
| E | Folha de pagamento extraordinária (Nómina extraordinaria) |
O tipo de regime.
| Tipo de regime | Versão | Pessoal | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Pessoas morais de direito geral (General de Ley Personas Morales) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Pessoas Jurídicas com Fins Não Lucrativos (Personas Morales con Fines no Lucrativos) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Salários e Rendimentos Assimilados a Salários (Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Arrendamento (Arrendamiento) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Regime de Aquisição e Alienação de Bens Imóveis (Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Outros rendimentos (Demás ingresos) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Consolidação (Consolidación) | 3.3 | Não | Sim |
| Residentes no Exterior sem Estabelecimento Permanente no México (Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México) | 3.3 e 4.0 | Sim | Sim |
| Rendimentos de Dividendos (sócios e acionistas) (Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Pessoas Físicas com Atividades Empresariais e Profissionais (Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Rendimentos por juros (Ingresos por intereses) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Rendimentos derivados de regimes de prêmios (Régimen de los ingresos por obtención de premios) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Sem obrigações fiscais (Sin obligaciones fiscales) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Sociedades Cooperativas de Produção que optam por diferir seus rendimentos (Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Regime de Incorporação Fiscal (Incorporación Fiscal) | 3.3 e 4.0 | Sim | Não |
| Atividades Agrícolas, Pecuárias, Silvícolas e Pesqueiras (Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Opcional para Grupos de Sociedades (Opcional para Grupos de Sociedades) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Coordenados (Coordinados) | 3.3 e 4.0 | Não | Sim |
| Regime de Atividades Empresariais com rendimentos através de Plataformas Tecnológicas (Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas) | 3.3 e 4.0 | Sim | Sim |
| Regime Simplificado de Confiança (Régimen Simplificado de Confianza) | 3.3 e 4.0 | Sim | Sim |
| Hidrocarbonetos (Hidrocarburos) | 3.3 | Não | Sim |
| Sobre Regimes Fiscais Preferenciais e Empresas Multinacionais (De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales) | 3.3 | Sim | Não |
| Alienação de ações na bolsa de valores (Enajenación de acciones en bolsa de valores) | 3.3 | Sim | Não |
O tipo de faturas relacionadas. Referência SAT: c_TipoRelacion.
| Código | Inglês | Espanhol | Versão CFDI |
|---|---|---|---|
| 1 | Credit note of the related documents | Nota de crédito de los documentos relacionados | 3.3 & 4.0 |
| 2 | Debit note of the related documents | Nota de débito de los documentos relacionados | 3.3 & 4.0 |
| 3 | Return of merchandise on previous invoices or transfers | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos | 3.3 & 4.0 |
| 4 | Substitution of the previous CFDIs | Sustitución de los CFDI previos | 3.3 & 4.0 |
| 5 | Transfers of merchandise previously invoiced | Traslados de mercancías facturados previamente | 3.3 & 4.0 |
| 6 | Invoice generated from previous transfers | Factura generada por los traslados previos | 3.3 & 4.0 |
| 7 | CFDI for application of advance payment | CFDI por aplicación de anticipo | 3.3 & 4.0 |
| 8 | CFDI for the application of deferred payments | CFDI por la aplicación de pagos diferidos | 4.0 Somente |
| 9 | CFDI for the application of payments in installments | CFDI por la aplicación de pagos en parcialidades | 4.0 Somente |
Descreve o produto ou serviço fornecido. Referência SAT: c_ClaveProdServ
Por favor, consulte o site do SAT para uma lista atualizada.
O código de retenção detalhado na fatura de retenção de impostos.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Serviços profissionais (Servicios profesionales) |
| 02 | Regalías por direitos de autor (Regalías por derechos de autor) |
| 03 | Transporte terrestre de carga (Autotransporte terrestre de carga) |
| 04 | Serviços prestados por comissionistas (Servicios prestados por comisionistas) |
| 05 | Arrendamento (Arrendamiento) |
| 06 | Enajenación de ações (Enajenación de acciones) |
| 07 | Enajenación de bens objeto da LIEPS, através de mediadores, agentes, representantes, corretores, consignatários ou distribuidores (Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores) |
| 08 | Enajenación de bens imóveis consignada em escritura pública (Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública) |
| 09 | Enajenación de outros bens, não consignada em escritura pública (Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
| 10 | Aquisição de desperdícios industriais (Adquisición de desperdicios industriales) |
| 11 | Aquisição de bens consignada em escritura pública (Adquisición de bienes consignada en escritura pública) |
| 12 | Aquisição de outros bens, não consignada em escritura pública (Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
| 13 | Outros retiros de AFORE (Otros retiros de AFORE) |
| 14 | Dividendos ou utilidades distribuídas (Dividendos o utilidades distribuidas) |
| 15 | Remanente distribuível (Remanente distribuible) |
| 16 | Interesses (Intereses) |
| 17 | Arrendamento em fideicomisso (Arrendamiento en fideicomiso) |
| 18 | Pagamentos realizados a favor de residentes no exterior (Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero) |
| 19 | Enajenación de ações ou operações em bolsa de valores (Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores) |
| 20 | Obtenção de prêmios (Obtención de premios) |
| 21 | Fideicomissos que não realizam atividades empresariais (Fideicomisos que no realizan actividades empresariales) |
| 22 | Planos pessoais de aposentadoria (Planes personales de retiro) |
| 23 | Interesses reais dedutíveis por créditos hipotecários (Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios) |
| 24 | Operações financeiras derivadas de capital (Operaciones financieras derivadas de capital) |
| 25 | Outro tipo de retenções (Otro tipo de retenciones) |
| 26 | Serviços tecnológicos (Servicios tecnológicos) |
A unidade de medida para um item. Referência SAT: c_ClaveUnidad.
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 10 | Grupos | Vários |
| 11 | Equipamento | Vários |
| A9 | Taxa | Vários |
| AB | Pacote a granel | Vários |
| ACT | Atividade | Unidades de venda |
| AS | Variedade | Vários |
| BB | Caixa base | Unidades específicas da indústria (vários) |
| DAY | Dia | Tempo e espaço |
| DPC | Dúzias de peças | Unidades de venda |
| E48 | Unidade de Serviço | Unidades específicas da indústria (vários) |
| E51 | Trabalho | Unidades específicas da indústria (vários) |
| E54 | Viagem | Unidades específicas da indústria (vários) |
| EA | Elemento | Unidades de venda |
| GRM | Grama | Mecânica |
| H87 | Parte | Múltiplos / Frações / Decimais |
| HUR | Tempo | Tempo e espaço |
| KGM | Quilograma | Mecânica |
| KT | Kit | Unidades de venda |
| LTR | Litro | Tempo e espaço |
| MGM | Miligrama | Mecânica |
| MLT | Mililitro | Tempo e espaço |
| MON | Mês | Tempo e espaço |
| MTK | Metro quadrado | Tempo e espaço |
| MTR | Metro | Tempo e espaço |
| PR | Par | Inteiros / Números / Razões |
| SET | Conjunto | Unidades de venda |
| XBX | Caixa | Unidades de embalagem |
| XKI | Kit (Conjunto de peças) | Unidades de embalagem |
| XLT | Lote | Unidades de embalagem |
| XPK | Pacote | Unidades de embalagem |
| xun | Unidade | Unidades de embalagem |
O tipo de uso de uma fatura. Referência SAT: c_UsoCFDI.
Por favor, note que a tabela abaixo inclui os tipos de uso para as versões 3.3 e 4.0.
| Código | Descrição | Versão SAT |
|---|---|---|
| D01 | Honorários médicos, dentais e gastos hospitalares | 3.3 e 4.0 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidade ou invalidez | 3.3 e 4.0 |
| D03 | Despesas funerárias | 3.3 e 4.0 |
| D04 | Doações | 3.3 e 4.0 |
| D05 | Juros reais efetivamente pagos por créditos hipotecários | 3.3 e 4.0 |
| D06 | Aportações voluntárias ao SAR | 3.3 e 4.0 |
| D07 | Prêmios por seguros de gastos médicos | 3.3 e 4.0 |
| D08 | Despesas de transporte escolar | 3.3 e 4.0 |
| D09 | Depósitos em contas para o futuro, prêmios baseados em planos de pensão | 3.3 e 4.0 |
| D10 | Pagamentos por serviços educacionais | 3.3 e 4.0 |
| G01 | Aquisição de mercadorias | 3.3 e 4.0 |
| G02 | Devoluções, descontos ou bonificações | 3.3 e 4.0 |
| G03 | Despesas em geral | 3.3 e 4.0 |
