SAT catalogs
Reference article containing SAT catalog codes and descriptions 🧾.
Currency
The currency of an invoice. SAT reference: c_Moneda.
SAT provides the currency as a three-letter code according to the ISO 4217 specification, for example:
Code | Description |
---|---|
EUR | Euro |
MXN | Mexican peso |
USD | US dollar |
Payment method
The payment method used for an invoice. SAT reference: c_MetodoPago
Code | Description |
---|---|
PUE | One payment |
PPD | Partial payments |
Payment type
The payment type used for this invoice. SAT referece: c_FormaPago.
Code | Description |
---|---|
01 | Cash |
02 | Payroll check |
03 | Electronic transfer |
04 | Credit card |
05 | Electronic wallet |
06 | Digital money |
08 | Meal vouchers |
12 | Settlement |
13 | Payment by subrogation |
14 | Payment by consignment |
15 | Condonation |
17 | Compensation |
23 | Novation |
24 | Confusion |
25 | Debt remittance |
26 | Prescription or expiration |
27 | To creditor satisfaction |
28 | Debit card |
29 | Service card |
30 | Application of advances |
31 | Intermediary payments |
99 | To define |
Payroll earnings breakdown type
The type of earning for the payroll. Sat reference: c_TipoPercepcion.
Code | Description | Belvo Enum |
---|---|---|
1 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | SALARY |
2 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | CHRISTMAS_BONUS |
3 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | WORKERS_PROFIT_SHARE |
4 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | MEDICAL_REIMBURSEMENT |
5 | Fondo de Ahorro | SAVINGS_FUND |
6 | Caja de ahorro | EMPLOYEE_SAVINGS_BOX |
9 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | WORKER_CONTRIBUTION |
10 | Premios por puntualidad | PUNCTUALITY_BONUS |
11 | Prima de Seguro de vida | LIFE_INSURANCE |
12 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | MEDICAL_INSURANCE |
13 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | UNION_PAYMENTS |
14 | Subsidios por incapacidad | DISABILITY_PAYMENT |
15 | Becas para trabajadores y/o hijos | GRANT |
19 | Horas extra | EXTRA_HOURS |
20 | Prima dominical | SUNDAY_BONUS |
21 | Prima vacacional | HOLIDAY_BONUS |
22 | Prima por antigüedad | TENURE_BONUS |
23 | Pagos por separación | SEVERANCE_PAY |
24 | Seguro de retiro | RETIREMENT_INSURANCE |
25 | Indemnizaciones | COMPENSATIONS |
26 | Reembolso por funeral | FUNERAL_REIMBURSEMENT |
27 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | SS_CONTRIBUTIONS |
28 | Comisiones | COMMISSION |
29 | Vales de despensa | GROCERY_VOUCHERS |
30 | Vales de restaurante | RESTAURANT_VOUCHERS |
31 | Vales de gasolina | GASOLINE_VOUCHERS |
32 | Vales de ropa | CLOTHING_VOUCHERS |
33 | Ayuda para renta | RENT_ASSISTANCE |
34 | Ayuda para artículos escolares | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE |
35 | Ayuda para anteojos | EYEWEAR_ASSISTANCE |
36 | Ayuda para transporte | TRANSPORTATION_ASSISTANCE |
37 | Ayuda para gastos de funeral | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE |
38 | Otros ingresos por salarios | OTHER_SALARY_INCOME |
39 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | RETIREMENT_BENEFITS |
44 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS |
45 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes | STOCK_OR_ASSET_INCOME |
46 | Ingresos asimilados a salarios | ASSIMILATED_SALARY_INCOME |
47 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 último párrafo LISR | NON-REGULATED_MEAL_BENEFITS |
48 | Habitación | HOUSING_BENEFITS |
49 | Premios por asistencia | ATTENDANCE_BONUSES |
50 | Viáticos | TRAVEL_ALLOWANCES |
51 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
52 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
53 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
Payroll other payments type
The type of other payments applied to the payroll. SAT reference: c_TipoOtroPago.
Code | Description | Belvo Enum |
---|---|---|
001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). | EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). | EMPLOYMENT_SUBSIDY |
003 | Viáticos (entregados al trabajador). | TRAVEL_ALLOWANCES |
004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. | ANNUAL_BALANCE_COMPENSATION |
005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). | PREVIOUS_YEAR_EXCESS_ISR_REIMBURSEMENT |
006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR. | MEAL_BENEFITS_IN_KIND |
007 | ISR ajustado por subsidio. | ISR_ADJUSTED_BY_SUBSIDY |
008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). | INCORRECT_SUBSIDY_ADJUSTED |
009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. | HOUSING_CREDIT_DISCOUNT_REIMBURSEMENT |
999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. | MISCELLANEOUS_PAYMENTS |
Payroll tax deductions type
The type of tax deduction applied to the payroll. SAT reference: c_TipoDeduccion.
Code | Description | Belvo Enum |
---|---|---|
001 | Seguridad social | SOCIAL_SECURITY |
002 | ISR | INCOME_TAX |
003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. | RETIREMENT_CONTRIBUTIONS |
004 | Otros | OTHERS |
005 | Aportaciones a Fondo de vivienda | HOUSING_FUND_CONTRIBUTIONS |
006 | Descuento por incapacidad | DISABILITY_DISCOUNT |
007 | Pensión alimenticia | ALIMONY |
008 | Renta | RENT |
009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | WORKERS_HOUSING_LOANS |
010 | Pago por crédito de vivienda | HOUSING_CREDIT_PAYMENT |
011 | Pago de abonos INFONACOT | INFONACOT_PAYMENTS |
012 | Anticipo de salarios | SALARY_ADVANCE |
013 | Pagos hechos con exceso al trabajador | OVERPAYMENT_TO_WORKER |
014 | Errores | ERRORS |
015 | Pérdidas | LOSSES |
016 | Averías | DAMAGES |
017 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento | COMPANY_ITEM_PURCHASE |
018 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro | COOPERATIVE_SOCIETY_FEES |
019 | Cuotas sindicales | UNION_FEES |
020 | Ausencia (Ausentismo) | ABSENTEEISM |
021 | Cuotas obrero patronales | EMPLOYER_CONTRIBUTION_FEE |
022 | Impuestos Locales | LOCAL_TAXES |
023 | Aportaciones voluntarias | VOLUNTARY_CONTRIBUTIONS |
024 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado | ANNUAL_BONUS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
026 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento | EPS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
027 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado | EPS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
028 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento | MEDICAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
029 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_EXEMPT |
030 | Ajuste en Caja de ahorro Exento | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_EXEMPT |
031 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento | WORKER_CONTRIBUTIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado | PUNCTUALITY_PRIZES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
033 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
034 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
035 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento | UNION_FEES_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
036 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
037 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
038 | Ajuste en Horas extra Exento | OVERTIME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
039 | Ajuste en Horas extra Gravado | OVERTIME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
040 | Ajuste en Prima dominical Exento | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
041 | Ajuste en Prima dominical Gravado | SUNDAY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
042 | Ajuste en Prima vacacional Exento | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado | VACATION_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
044 | Ajuste en Prima por antigüedad Exento | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
045 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado | SENIORITY_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
046 | Ajuste en Pagos por separación Exento | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_EXEMPT |
047 | Ajuste en Pagos por separación Gravado | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
048 | Ajuste en Seguro de retiro Exento | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
049 | Ajuste en Indemnizaciones Exento | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
050 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado | COMPENSATIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
051 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento | FUNERAL_REIMBURSEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT |
052 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento | SS_CONTRIBUTIONS_PAID_BY_EMPLOYER_ADJUSTMENT_EXEMPT |
053 | Ajuste en Comisiones Gravado | COMMISSIONS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
054 | Ajuste en Vales de despensa Exento | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
055 | Ajuste en Vales de restaurante Exento | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
056 | Ajuste en Vales de gasolina Exento | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
057 | Ajuste en Vales de ropa Exento | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
058 | Ajuste en Ayuda para renta Exento | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
059 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
060 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
061 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
062 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_EXEMPT |
063 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado | OTHER_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
065 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Exento | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_EXEMPT |
066 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado | RETIREMENT_BENEFITS_LUMP_SUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
067 | Ajuste en Pagos por separación Acumulable | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_ACCUMULABLE |
068 | Ajuste en Pagos por separación No acumulable | SEVERANCE_PAY_ADJUSTMENT_NON_ACCUMULABLE |
069 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Exento | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
070 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Gravado | PARTIAL_RETIREMENT_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
071 | Ajuste al Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) | EMPLOYMENT_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
072 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_EXEMPT |
073 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado | ASSET_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
074 | Ajuste en Alimentación Exento | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
075 | Ajuste en Alimentación Gravado | MEAL_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
076 | Ajuste en Habitación Exento | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_EXEMPT |
077 | Ajuste en Habitación Gravado | HOUSING_BENEFITS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
078 | Ajuste en Premios por asistencia | ATTENDANCE_BONUSES_ADJUSTMENT |
079 | Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. | OTHER_PAYMENTS_ADJUSTMENT |
080 | Ajuste en Viáticos gravados | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_TAXABLE |
081 | Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador) | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_GIVEN_TO_WORKER |
082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado | SAVINGS_FUND_ADJUSTMENT_TAXABLE |
083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado | SAVINGS_BOX_ADJUSTMENT_TAXABLE |
084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado | LIFE_INSURANCE_PREMIUM_ADJUSTMENT_TAXABLE |
085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado | MAJOR_MEDICAL_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado | DISABILITY_SUBSIDY_ADJUSTMENT_TAXABLE |
087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado | SCHOLARSHIPS_FOR_WORKERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado | RETIREMENT_INSURANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado | GROCERY_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado | RESTAURANT_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado | GASOLINE_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado | CLOTHING_VOUCHERS_ADJUSTMENT_TAXABLE |
093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado | RENT_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado | SCHOOL_SUPPLIES_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado | EYEWEAR_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado | TRANSPORTATION_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado | FUNERAL_EXPENSE_ASSISTANCE_ADJUSTMENT_TAXABLE |
098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados | ASSIMILATED_SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados | SALARY_INCOME_ADJUSTMENT_TAXABLE |
100 | Ajuste en Viáticos exentos | TRAVEL_ALLOWANCES_ADJUSTMENT_EXEMPT |
101 | ISR Retenido de ejercicio anterior | PREVIOUS_YEAR_TAX_RETAINED |
102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados | PARTIAL_RETIREMENT_COMPENSATION_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
103 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
104 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos | PARTIAL_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
105 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_TAXABLE_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
106 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos | LUMP_SUM_RETIREMENT_SETTLEMENT_ADJUSTMENT_EXEMPT_FOR_FORMER_EMPLOYEES |
107 | Ajuste al Subsidio Causado | CAUSED_SUBSIDY_ADJUSTMENT |
Payroll type
The payroll type. SAT reference: c_TipoNomina.
Code | Description |
---|---|
O | Ordinary payslip (Nómina ordinaria) |
E | Extraordinary payslip (Nómina extraordinaria) |
Regimens
The regimen type.
Regimen type | Version | Personal | Business |
---|---|---|---|
General law moral persons (General de Ley Personas Morales) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Legal Entities with Non-Profit Purposes (Personas Morales con Fines no Lucrativos) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Wages and Salaries and Income Assimilated to Salaries (Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Leasing (Arrendamiento) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Real Estate Acquisitions and Disposals Regime (Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Other incomes (Demás ingresos) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Consolidation (Consolidación) | 3.3 | No | Yes |
Residents Abroad without Permanent Establishment in Mexico (Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México) | 3.3 and 4.0 | Yes | Yes |
Dividend Income (partners and shareholders) (Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Individuals with Business and Professional Activities (Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Interest income (Ingresos por intereses) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Income derived from bonus regimes (Régimen de los ingresos por obtención de premios) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
No tax obligations (Sin obligaciones fiscales) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Production Cooperative Societies that choose to defer their income (Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Tax Incorporation Regime (Incorporación Fiscal) | 3.3 and 4.0 | Yes | No |
Agricultural, Livestock, Forestry and Fishing Activities (Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Optional for Corporate Groups (Opcional para Grupos de Sociedades) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Coordinates (Coordinados) | 3.3 and 4.0 | No | Yes |
Regime of Business Activities with income through Technological Platforms (Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas) | 3.3 and 4.0 | Yes | Yes |
Simplified Trust Regime (Régimen Simplificado de Confianza) | 3.3 and 4.0 | Yes | Yes |
Hydrocarbons (Hidrocarburos) | 3.3 | No | Yes |
On Preferential Tax Regimes and Multinational Companies (De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales) | 3.3 | Yes | No |
Disposal of shares on the stock market (Enajenación de acciones en bolsa de valores) | 3.3 | Yes | No |
Provided service or product
Describes the product or service provided. SAT reference: c_ClaveProdServ
Please see the SAT website for an up-to-date list.
Retention code
The retention code detailed in the tax retention invoice.
Code | Description |
---|---|
01 | Professional services (Servicios profesionales) |
02 | Copyright royalties (Regalías por derechos de autor) |
03 | Freight transport (Autotransporte terrestre de carga) |
04 | Services provided by commission agents (Servicios prestados por comisionistas) |
05 | Leasing (Arrendamiento) |
06 | Disposal of shares (Enajenación de acciones) |
07 | Disposal of assets subject to the LIEPS, through intermediaries, agents, representatives, brokers, consignees, or distributors (Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores) |
08 | Disposal of real estate consigned in a notarized deed (Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública) |
09 | Disposal of other assets not consigned in a notarized deed (Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
10 | Acquisition of industrial waste (Adquisición de desperdicios industriales) |
11 | Acquisition of assets consigned in a notarized deed (Adquisición de bienes consignada en escritura pública) |
12 | Acquisition of other assets not consigned in notarized deed (Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública) |
13 | Other withdrawals from AFORE accounts (Otros retiros de AFORE) |
14 | Distributed dividends or earnings (Dividendos o utilidades distribuidas) |
15 | Distributable carryover (Remanente distribuible) |
16 | Interests (Intereses) |
17 | Escrow Lease (Arrendamiento en fideicomiso) |
18 | Payments made to residents in a foreign country (Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero) |
19 | Disposal of shares or stock exchange transactions (Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores) |
20 | Winnings (Obtención de premios) |
21 | Trusts not engaged in business activities (Fideicomisos que no realizan actividades empresariales) |
22 | Personal retirement plans (Planes personales de retiro) |
23 | Deductible real interest on mortgage loans (Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios) |
24 | Financial transactions derived from equity (Operaciones financieras derivadas de capital) |
25 | Other retention types (Otro tipo de retenciones) |
26 | Technology services (Servicios tecnológicos) |
Unit code
The unit of measurement for an item. SAT reference: c_ClaveUnidad.
Code | Name | Type |
---|---|---|
10 | Groups | Several |
11 | Equipment | Several |
A9 | Rate | Several |
AB | Bulk pack | Several |
ACT | Activity | Sale units |
AS | Variety | Several |
BB | Base box | Industry specific units (several) |
DAY | Day | Time and space |
DPC | Dozens of pieces | Sale units |
E48 | Service Unit | Industry specific units (several) |
E51 | Job | Industry specific units (several) |
E54 | Trip | Industry specific units (several) |
EA | Element | Sale units |
GRM | Gram | Mechanics |
H87 | Part | Multiples / Fractions / Decimals |
HUR | Time | Time and space |
KGM | Kilogram | Mechanics |
KT | Kit | Sale units |
LTR | Liter | Time and space |
MGM | Milligram | Mechanics |
MLT | Milliliter | Time and space |
MON | Month | Time and space |
MTK | Square meter | Time and space |
MTR | Meter | Time and space |
PR | Pair | Integers / Numbers / Ratios |
SET | Set | Sale units |
XBX | Box | Packaging units |
XKI | Kit (Set of parts) | Packaging units |
XLT | Lot | Packaging units |
XPK | Package | Packaging units |
xun | Unit | Packaging units |
Usage
The usage type of an invoice. SAT reference: c_UsoCFDI.
Please note that the table below includes the usage types for both version 3.3 and 4.0.
Code | Description | SAT Version |
---|---|---|
D01 | Medical, dental, and hospital fees | 3.3 and 4.0 |
D02 | Medical expenses for disability or disability | 3.3 and 4.0 |
D03 | Funeral expenses | 3.3 and 4.0 |
D04 | Donations | 3.3 and 4.0 |
D05 | Real interest paid on mortgage loans | 3.3 and 4.0 |
D06 | Voluntary contributions to the SAR | 3.3 and 4.0 |
D07 | Medical expense insurance | 3.3 and 4.0 |
D08 | School transportation expenses | 3.3 and 4.0 |
D09 | Deposits in savings accounts, premiums based on pension plans | 3.3 and 4.0 |
D10 | Payments for educational services | 3.3 and 4.0 |
G01 | Acquisition of merchandise | 3.3 and 4.0 |
G02 | Refund, discounts or bonuses | 3.3 and 4.0 |
G03 | General expenses | 3.3 and 4.0 |
I01 | Buildings | 3.3 and 4.0 |
I02 | Furniture and office equipment | 3.3 and 4.0 |
I03 | Transport equipment | 3.3 and 4.0 |
I04 | Computer equipment and accessories | 3.3 and 4.0 |
I05 | Dies, punches, molds, matrices, and tooling | 3.3 and 4.0 |
I06 | Telephone communications | 3.3 and 4.0 |
I07 | Satellite communications | 3.3 and 4.0 |
I08 | Other machinery and equipment | 3.3 and 4.0 |
P01 | To define | 3.3 |
S01 | No fiscal effect | 4.0 |
CP01 | Payments | 4.0 |
CN01 | Payroll | 4.0 |
Updated 8 months ago