Para estar al día con respecto al estado de cualquier institución, asegúrate de suscribirte a nuestra página de estado de instituciones para que seas notificado automáticamente de cualquier interrupción.
Esta página proporciona una visión general completa de todas las instituciones compatibles con Belvo en nuestros diferentes productos y regiones. Cada sección a continuación cubre las instituciones disponibles para categorías de productos específicas.
Ten en cuenta que algunas instituciones OFDA están clasificadas como en BETA. Esto significa que las interacciones con estas instituciones pueden resultar en:
- Fallo al crear consentimiento.
- Datos incompletos para todos los recursos.
- Los datos devueltos pueden ser de calidad reducida.
Si encuentras alguno de estos problemas, por favor contacta a nuestro equipo de soporte.
| Nombre | Recursos Disponibles | En Beta | Datos Históricos | Productos Soportados |
|---|---|---|---|---|
Banco BMGofbmg_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco BMGofbmg_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco BVofbvapp_br_retailRetail App | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco BVofbvweb_br_retailRetail Web | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco BVofbv_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco do Brasilofbancodobrasil_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco do Brasilofbancodobrasil_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco do Nordesteofnordeste_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco do Nordesteofnordeste_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banco Panofbancopan_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banrisulofbanrisul_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Banrisulofbanrisul_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Bradescoofbradesco_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Bradescoofbradesco_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Bradesco Cardofbradescard_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
BS2ofbs2_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
BTGofbtg_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
BTGofbtg_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
BTG Empresasofbtgempresas_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Caixaofcaixa_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Caixaofcaixa_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Citiofciti_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Citiofcitibank_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Digioofdigio_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Digio (Uber)ofuberdigio_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Itaúofitau_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Itáuofitau_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Itaucardofitaucard_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Mercado Pagoofmercadopago_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Mercado Pagoofmercadopago_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Nextofnext_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Nubankofnubank_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Nubankofnubank_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
PicPayofpicpay_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Safraofsafra_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Safraofsafra_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Safrapayofsafrapay_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Santanderofsantander_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Santanderofsantander_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Santander Cardofsantandercard_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Sicoobofsicoob_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Sicoobofsicoob_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Sicrediofsicredi_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Sicrediofsicredi_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Unicredofunicred_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
Unicredofunicred_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
XPofxp_br_retailRetail | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | No | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
XPofxp_br_businessBusiness | 🟢 Cuentas 🟢 Ingresos 🟢 Propietarios 🟢 Gastos Recurrentes 🟢 Insights de Riesgo 🟢 Transacciones | Sí | 12 | 🟢 Cuenta Corriente 🟢 Tarjeta de Crédito 🟢 Préstamos 🟢 Ahorros |
| Nombre | Recursos Disponibles | MFA | Productos Soportados |
|---|---|---|---|
INSSinss_br_employmentInstituto Nacional do Seguro Social | 🟢 Empleos Brasil 🟢 Propietarios | No | Información de Empleo |
Detalles de la Institución:
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): El Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil que gestiona los registros de empleo y las contribuciones a la seguridad social para todos los trabajadores brasileños.
| Nombre | Recursos Disponibles | MFA | Productos Soportados |
|---|---|---|---|
IMSSimss_mx_employmentInstituto Mexicano del Seguro Social | 🟢 Registros de Empleo México 🟢 Empleos Actuales México | No | Información de Empleo |
ISSSTEissste_mx_employmentInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 🟢 Registros de Empleo México | No | Información de Empleo |
Sandboxplanet_mx_employmentEntorno de Pruebas | 🟢 Registros de Empleo México | No | Información de Empleo |
Detalles de la Institución:
- IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social): Instituto de Seguridad Social de México que cubre a los empleados del sector privado. Proporciona los datos más completos, incluyendo puntuaciones de empleo.
- ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado): Instituto de seguridad social de México para empleados del gobierno.
- Sandbox: Entorno de pruebas para propósitos de desarrollo y prueba.
| Nombre | Recursos Disponibles | MFA | Productos Soportados |
|---|---|---|---|
SATsat_mx_fiscalServicio de Administración Tributaria | 🟢 Estados Financieros 🟢 Facturas 🟢 Retenciones de Impuestos 🟢 Declaraciones de Impuestos 🟢 Estado Fiscal 🟢 Estado de Cumplimiento Fiscal | Sí (para Facturas) | 🟢 Personal 🟢 Negocios |
Sandboxtatooine_mx_fiscalEntorno de Pruebas | 🟢 Facturas 🟢 Declaraciones de Impuestos 🟢 Estado Fiscal 🟢 Estado de Cumplimiento Fiscal | No | 🟢 Personal 🟢 Negocios |
Detalles de la Institución:
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): El servicio de administración tributaria de México, la fuente oficial para toda la información fiscal y relacionada con impuestos en México.
- Sandbox: Entorno de pruebas para propósitos de desarrollo y pruebas con disponibilidad limitada de recursos.
El SAT impone límites en el número de facturas que puedes descargar por día. Para más información, así como posibles soluciones, consulta nuestro artículo del centro de ayuda.
Para guías de integración detalladas y documentación técnica para cada producto:
- Banking Brazil: Documentación de Aggregation Brazil
- Employments Brazil: Documentación de Employments Brazil
- Employments Mexico: Documentación de Employments Mexico
- Fiscal Mexico: Documentación de Fiscal Mexico
Si necesitas cobertura institucional adicional o tienes preguntas sobre instituciones específicas, por favor contacta a nuestro equipo de soporte.