Si nuestros socios bancarios no pueden procesar un método de pago o una solicitud de pago, devuelven un código failedReason y un failedReasonMessage para indicar la causa del fallo.
Además, Belvo valida las solicitudes de pago antes de enviarlas a los socios bancarios. Si una solicitud de pago no pasa las verificaciones de validación de Belvo, se establecerá en estado canceled con un failedReason y un failedMessage.
La tabla a continuación enumera cada código de fallo bancario, junto con una descripción, el estado final del método de pago o solicitud de pago, y si la solicitud debe ser reintentada o no.
| Código de failedReason | Descripción de failedReasonMessage | Estado del Método de Pago | Estado de la Solicitud de Pago | Reintentar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cuenta inexistente | failed | failed | No recomendado |
| 02 | Cuenta bloqueada | failed | failed | Posible |
| 03 | Cuenta cancelada | failed | failed | No recomendado |
| 04 | Cuenta con insuficiencia de fondos | N/A | failed | Posible |
| 05 | Cuenta en otra divisa | failed | failed | No recomendado |
| 06 / 6 | Cuenta no pertenece al banco receptor | failed | failed | No recomendado |
| 07 / 7 | Transacción duplicada | failed | failed | Posible |
| 08 | Por orden del cliente: Orden de no pagar a ese Emisor | failed | failed | Posible |
| 08 | Baja por oficina | failed | failed | Posible |
| 09 | Por orden del cliente: Importe mayor al autorizado | failed | failed | Posible |
| 10 | Por orden del cliente: Cancelación del servicio | failed | failed | Posible |
| 10 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Posible |
| 11 | Cliente no tiene autorizado el servicio | failed | failed | Posible |
| 11 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Posible |
| 12 | Vencimiento de la Orden de Pago en Ventanilla | failed | failed | Posible |
| 13 | Cliente desconoce el cargo | failed | chargeback | Posible |
| 14 | Imputable al Banco Receptor | failed | failed | Recomendado |
| 19 | Tipo de cuenta no admite domiciliaciones | failed | failed | No recomendado |
| 20 | Indomiciliado | failed | failed | Posible |
| 22 | Domiciliación ya existe (Respuesta de afiliación) | failed | failed | Posible |
| 23 | Baja por oficina | failed | failed | Posible |
| 24 | No se procesó CARGO/ABONO a empresa | failed | failed | Posible |
| 25 | Todas las domiciliaciones de la cuenta fueron dadas de baja | failed | failed | Posible |
| 26 | Domiciliación dada de baja | failed | failed | Posible |
| 27 | El importe actual supera al importe original o viceversa | failed | failed | Posible |
| 28 | Banco no válido o no participante | failed | failed | No recomendado |
| 29 | Banco no válido o no participante | failed | failed | No recomendado |
| 30 | Domiciliación no realizada | failed | failed | Posible |
| 31 | Entidad no válida | failed | failed | No recomendado |
| 32 | Error no específico de red interbancaria | failed | failed | Posible |
| 33 | Monto cobrado excede límite configurado | failed | failed | Posible |
| 36 | Domiciliación no realizada por error general | failed | failed | Posible |
| 46 | Cuenta del receptor inválida | failed | failed | Posible |
| 88 | Cuenta bloqueada | failed | failed | Posible |
| 91 | Error no específico de red interbancaria | failed | failed | Posible |
| 99 | Verificación de cuentas | failed | failed | Posible |
| BACKOFFICE | No hubo respuesta de red bancaria | N/A | failed | Posible |
| CANCELED | Método de pago cancelado | failed | failed | Posible |
| santander_validation_error | D100 CUENTA CARGO | failed | failed | No recomendado |
| MANUAL | Set to failed from backoffice | N/A | failed | Posible |
| insufficient_funds | Fondos insuficientes en entidad ACH | N/A | failed | Posible |
La tabla a continuación enumera los errores de validación de Belvo. Cuando ocurren, el estado de la solicitud de pago se establece en canceled.
| Código de failedReason | Descripción de failedMessage | Estado de la Solicitud de Pago | Reintentar |
|---|---|---|---|
| document_invalid | El documento del cliente es inválido | canceled | No recomendado |
| customer_blocked | El cliente está bloqueado para realizar solicitudes de pago | canceled | No recomendado |